賽程/比分
全國總決賽
時間 | 組別 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 大女 | 中原大學-甲 | 國北護 vs NYCU | 2-0(25-18、25-18) | 國北護 |
08:00 | 大女 | 中原大學-乙 | 臺灣體大 vs 臺灣大學 | 2-0(25-19、25-18) | 臺灣體大 |
09:00 | 社女 | 中原大學-甲 | 極速超跑 vs 好運撲撲球 | 2-0(25-10、25-20) | 極速超跑 |
09:00 | 社女 | 中原大學-乙 | 永勝實業 vs 內湖高中 | 0-2(17-25、13-25) | 內湖高中 |
10:00 | 大女 | 中原大學-甲 | 臺灣大學 vs 海洋大學 | 2-0(25-14、25-15) | 臺灣大學 |
10:00 | 大女 | 中原大學-乙 | NYCU vs 臺南大學 | 0-2(19-25、21-25) | 臺南大學 |
11:00 | 大女 | 中原大學-甲 | 內湖高中 vs 師大校友 | 1-2(27-25、20-25, 10-15) | 師大校友 |
11:00 | 大女 | 中原大學-乙 | 藍鵲 vs 好運撲撲球 | 2-0(25-13、25-17) | 藍鵲 |
12:00 | 社女 | 中原大學-甲 | 臺灣體大 vs海洋大學 | 2-0(25-9、25-13) | 臺灣體大 |
12:00 | 社女 | 中原大學-乙 | 國北護 vs 臺南大學 | 2-0(25-16、25-23) | 國北護 |
13:00 | 大女 | 中原大學-甲 | 藍鵲 vs 極速超跑 | 2-1(15-25、25-13, 15-12) | 藍鵲 |
13:00 | 大女 | 中原大學-乙 | 永勝實業 vs 師大校友 | 0-2(22-25、16-25) | 師大校友 |
14:00 | 社男 | 中原大學-甲 | 雲象工程vs EAST POWER | 2-0(25-20、25-20) | 雲象工程 |
14:00 | 大男 | 中原大學-乙 | 中國醫大 vs 臺北科大 | 2-0(25-17、25-18) | 中國醫大 |
15:00 | 社男 | 中原大學-甲 | 中原男排 vs 佳尚美 | 1-2(25-22、26-28、13-15) | 中原男排 |
15:00 | 大男 | 中原大學-乙 | 銘傳大學 vs 大同大學 | 2-0(25-19、25-21) | 銘傳大學 |
16:00 | 大男 | 中原大學-甲 | 臺北科大 vs 輔仁大學 | 2-1(22-25、25-19, 15-9) | 臺北科大 |
16:00 | 社男 | 中原大學-乙 | EAST POWER vs 北安校友 | 2-0(25-13、25-17) | EAST POWER |
17:00 | 大男 | 中原大學-甲 | 大同大學 vs 中山大學 | 1-2(25-15、25-22、12-15) | 中山大學 |
17:00 | 社男 | 中原大學-乙 | 佳尚美 vs 德祐生技 | 0-2(21-25、21-25) | 德祐生技 |
18:00 | 社男 | 中原大學-甲 | 雲象工程 vs 北安校友 | 2-0(25-17、25-13) | 雲象工程 |
18:00 | 大男 | 中原大學-乙 | 中國醫大 vs 輔仁大學 | 2-0(25-21、25-18) | 中國醫大 |
19:00 | 社男 | 中原大學-甲 | 中原男排 vs 德祐生技 | 2-0(25-19、25-19) | 中原男排 |
19:00 | 大男 | 中原大學-乙 | 銘傳大學 vs 中山大學 | 2-0(25-23、25-22) | 銘傳大學 |
時間 | 組別 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
09:00 | 大女 | 季軍戰 | 臺灣大學 vs 臺南大學 | 2-0(25-17、25-21) | 臺灣大學 |
10:00 | 社女 | 季軍戰 | 極速超跑 vs 內湖高中 | 2-0(25-20、25-20) | 極速超跑 |
11:00 | 大男 | 季軍戰 | 臺北科大 vs 中山大學 | 2-0(25-23、25-19) | 臺北科大 |
12:00 | 社男 | 季軍戰 | EAST POWER vs 德祐生技 | 2-1(25-19、19-25、15-8) | EAST POWER |
13:00 | 大女 | 冠軍戰 | 臺灣體大 vs 國北護 | 1-2(24-26、25-22、13-15) | 國北護 |
14:00 | 大男 | 冠軍戰 | 中國醫大 vs 銘傳大學 | 2-0(25-22、25-19) | 中國醫大 |
15:00 | 球星表演賽 | 0-0(0-0、0-0) | |||
16:00 | 社女 | 冠軍戰 | 藍鵲 vs 師大校友 | 2-0(29-27、25-16) | 藍鵲 |
17:00 | 社男 | 冠軍戰 | 雲象工程 vs 中原男排 | 2-1(25-18、25-27, 15-10) | 雲象工程 |
05/07南區預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 3 | 福誠高中-甲 | 實踐大學 vs 高醫醫學 | 2-1(22-25、26-24、15-5) | 實踐大學 |
08:00 | 30 | 福誠高中-乙 | 臺南應用科技大學vs 南臺科大郊遊團 | 2-1(15-25、25-19、15-12) | 臺南應用科技大學 |
08:00 | 21 | 福誠高中-丙 | 臺中教育大學 vs 義守大學 | 2-0(26-24、25-22) | 臺中教育大學 |
08:00 | 12 | 福誠高中-戊 | 中山大學 vs 高雄大學 | 2-1(19-25、25-21、15-7) | 中山大學 |
08:00 | 37 | 福誠高中-壬 | ① B一朝陽科大B vs C一虎尾科大A | 2-0(25-21、25-23) | 朝陽科大B |
09:00 | 38 | 福誠高中-甲 | ② E一成功大學B vs F一亞洲大學 | 2-0(25-20、25-16) | 成功大學B |
09:00 | 40 | 福誠高中-丙 | ④ K一中國醫大 vs L一高雄醫大 | 2-0(25-18、25-15) | 中國醫大 |
09:00 | 39 | 福誠高中-戊 | ③ H一雲林科大 vs I一樹德科大 | 1-2(25-23、18-25、12-15) | 樹德科大 |
11:00 | 41 | 福誠高中-辛 | A一崑山科技大學 vs①勝 朝陽科大B | 0-2(15-25、20-25) | 朝陽科大B |
11:00 | 42 | 福誠高中-壬 | D一中山大學 vs②勝 成功大學B | 2-1(19-25、25-23、15-11) | 中山大學 |
12:00 | 43 | 福誠高中-甲 | G一臺中教育大學 vs③勝 樹德科大 | 0-2(22-25、24-26) | 樹德科大 |
12:00 | 44 | 福誠高中-戊 | J一陸軍官校 vs④勝 中國醫大 | 0-2(19-25、18-25) | 中國醫大 |
14:00 | 45 | 福誠高中-甲 | ⑤勝 朝陽科大Bvs⑥勝 中山大學 | 0-2(23-25、22-25) | 中山大學 |
14:00 | 46 | 福誠高中-戊 | ⑦勝 樹德科大 vs⑧勝 中國醫大 | 1-2(30-28、22-25、13-15) | 中國醫大 |
16:00 | 47 | 福誠高中-乙 | ⑨勝 中山大學vs⑩勝 中國醫大(冠軍戰) | 0-2(23-25、26-28) | 中國醫大 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
10:00 | 3 | 福誠高中-丁 | 屏東科技大學 vs 雲林科大 | 2-0(25-14、25-14) | 屏東科技大學 |
10:00 | 6 | 福誠高中-己 | 高雄師大 vs 中華大學 | 2-0(25-18、25-16) | 高雄師大 |
10:00 | 9 | 福誠高中-庚 | 台南應用科技大學 vs 長榮大學 | 1-2(22-25、25-22、12-25) | 長榮大學 |
10:00 | 12 | 福誠高中-辛 | 嘉義大學 vs NSYSU | 2-0(25-15、25-23) | 嘉義大學 |
10:00 | 15 | 福誠高中-壬 | 文藻外語大學 vs 高大化材 | 2-0(25-16、25-10) | 文藻外語大學 |
11:00 | 18 | 福誠高中-甲 | 高醫醫學女排 vs 彰化師大木鐸女排 | 2-0(25-16、25-23) | 高醫醫學女排 |
11:00 | 29 | 福誠高中-乙 | 逢甲大學-阿里布達 vs 高醫 | 0-2(13-25、16-25) | 高醫 |
11:00 | 24 | 福誠高中-丙 | 屏大木鐸 vs 高雄餐旅大學 | 2-0(25-14、25-20) | 屏大木鐸 |
11:00 | 30 | 福誠高中-丁 | stus聯合通訊社 vs 成大醫學 | 0-2(18-25、21-25) | 成大醫學 |
11:00 | 23 | 福誠高中-戊 | 南大木鐸 vs 臺中科大 | 2-0(25-18、25-15) | 南大木鐸 |
12:00 | 31 | 福誠高中-壬 | ① A一臺體 vs B一暨南大學 | 2-0(25-17、25-20) | 臺體 |
13:00 | 32 | 福誠高中-庚 | ② C一 長榮大學vs D一中國醫藥大學 | 1-2(12-25、25-21、11-15) | 中國醫藥大學 |
13:00 | 33 | 福誠高中-辛 | ③ E一朝陽科大女排 vs F一南臺科技大學 | 0-2(12-25、7-25) | 南臺科技大學 |
13:00 | 34 | 福誠高中-壬 | ④ G一南大木鐸 vs H一成大醫學 | 2-1(14-25、25-18、16-14) | 南大木鐸 |
15:00 | 35 | 福誠高中-乙 | ①勝 臺體vs②勝 中國醫藥大學 | 2-0(25-17、25-22) | 臺體 |
15:00 | 36 | 福誠高中-丙 | ③勝 南臺科技大學vs④勝 南大木鐸 | 0-2(20-25、23-25) | 南大木鐸 |
17:00 | 37 | 福誠高中-乙 | ⑤勝 臺體 vs⑥勝 南大木鐸(冠軍戰) | 2-0(25-18、25-22) | 臺體 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
09:00 | 12 | 福誠高中-辛 | 嫻啊 vs 中國醫藥大學 | 2-0(25-6、25-8) | 嫻啊 |
09:00 | 15 | 福誠高中-壬 | 聚角落vs 恩尼格瑪 | 2-0(25-18、25-10) | 聚角落 |
10:00 | 27 | 福誠高中-甲 | 德祐生技 vs 老大揪我打比賽 | 2-0(25-16、25-18) | 德祐生技 |
10:00 | 18 | 福誠高中-乙 | 洋宏資訊 vs 永勝實業 | 0-2(17-25、25-27) | 永勝實業 |
10:00 | 3 | 福誠高中-丙 | 東東資訊vs 嘎U | 2-0(25-15、25-10) | 東東資訊 |
10:00 | 30 | 福誠高中-戊 | 光速 vs 福福堂中醫 | 0-2(13-25、16-25) | 福福堂中醫 |
11:00 | 31 | 福誠高中-己 | ① B一佳祐國際 vsC一好運撲撲球 | 0-2(9-25、19-25) | 好運撲撲球 |
11:00 | 32 | 福誠高中-庚 | ② G一日盛保經 vsH一雄熊太樂晴 | 0-2(24-26、22-25) | 雄熊太樂晴 |
12:00 | 33 | 福誠高中-庚 | D一嫻啊 vsE一聚角落 | 2-1(18-25、25-19、16-14) | 嫻啊 |
12:00 | 34 | 福誠高中-辛 | I一德祐生技 vsJ一福福堂中醫 | 0-2(20-25、11-25) | 福福堂中醫 |
13:00 | 36 | 福誠高中-戊 | F一永勝實業 vs②勝 雄熊太樂晴 | 2-0(25-14、25-18) | 永勝實業 |
13:00 | 35 | 福誠高中-己 | A一東東資訊 vs①勝 好運撲撲球 | 0-2(16-25、15-25) | 好運撲撲球 |
15:00 | 37 | 福誠高中-甲 | ⑤勝 好運撲撲球vs③勝 嫻啊 | 2-0(25-16、25-17) | 好運撲撲球 |
15:00 | 38 | 福誠高中-戊 | ⑥勝 福福堂中醫 vs④勝 永勝實業 | 0-2(12-25、14-25) | 永勝實業 |
17:00 | 39 | 福誠高中-戊 | ⑦勝 好運撲撲球vs⑧勝 永勝實業(冠軍戰) | 0-2(20-25、22-25) | 永勝實業 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 3 | 福誠高中-丁 | 虹奕建設 vs 瑞漢堡貝 | 1-2(21-25、26-24、14-16) | 瑞漢堡貝 |
08:00 | 12 | 福誠高中-己 | 陽明交大vs 雄熊太樂晴 | 2-0(25-17、25-14) | 陽明交大 |
08:00 | 21 | 福誠高中-庚 | 中鋼 vs 禁用公筷 | 1-2(25-16、21-25、11-15) | 禁用公筷 |
08:00 | 30 | 福誠高中-辛 | Hoyag Hayig vs 德祐生技 | 0-2(17-25、30-32) | 德祐生技 |
09:00 | 37 | 福誠高中-乙 | ① B一水箭龜仙人 vs C一壹玖玖陸 | 2-1(11-25、25-23、23-21) | 水箭龜仙人 |
09:00 | 38 | 福誠高中-丁 | ② E一玩具總動員 vs F一雲象工程 | 1-2(16-25、25-15、5-15) | 雲象工程 |
09:00 | 39 | 福誠高中-己 | ③ H一優嘉早餐 vsI一佳尚美 | 2-1(23-25、25-22、19-17) | 優嘉早餐 |
09:00 | 40 | 福誠高中-庚 | ④ K一威士康菸酒商行 vsL一細菌設計 | 2-1(21-25、25-22、16-14) | 威士康菸酒商行 |
12:00 | 42 | 福誠高中-乙 | D一陽明交大 vs②勝 雲象工程 | 0-2(16-25、28-30) | 雲象工程 |
12:00 | 41 | 福誠高中-丙 | A一嗷嗚 vs①勝 水箭龜仙人 | 2-1(25-18、26-28、15-13) | 嗷嗚 |
12:00 | 43 | 福誠高中-丁 | G一波吉 vs③勝 優嘉早餐 | 0-2(21-25、18-25) | 優嘉早餐 |
12:00 | 44 | 福誠高中-己 | J一德祐生技 vs④勝 威士康菸酒商行 | 2-1(25-14、22-25、15-11) | 德祐生技 |
14:00 | 46 | 福誠高中-乙 | ⑦勝 雲象工程vs⑧勝 嗷嗚 | 2-0(25-14、25-15) | 雲象工程 |
14:00 | 45 | 福誠高中-丙 | ⑤勝 優嘉早餐vs⑥勝 德祐生技 | 1-2(21-25、25-22、17-19) | 德祐生技 |
16:00 | 47 | 福誠高中-戊 | ⑨勝 雲象工程vs⑩勝 德祐生技(冠軍戰) | 2-1(22-25、25-21、15-10) | 雲象工程 |
05/06南區預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 4 | 福誠高中-甲 | 朝陽科大B-台中科大 | 2-0(25-23、25-22) | 朝陽科大B |
08:00 | 7 | 福誠高中-乙 | 文藻-中正大學B | 0-2(25-23、25-18) | 中正大學B |
08:00 | 13 | 福誠高中-丙 | 高科大輪機系-成功大學B | 0-2(16-25、16-25) | 成功大學B |
08:00 | 16 | 福誠高中-丁 | 亞洲大學-大仁科大 | 2-0(25-0、25-0) | 亞洲大學 |
08:00 | 22 | 福誠高中-戊 | 成功大學-陽明交大 | 0-2(15-25、15-25) | 陽明交大 |
08:00 | 25 | 福誠高中-己 | 屏東科大-正修科大 | 2-0(25-20、25-23) | 屏東科大 |
08:00 | 31 | 福誠高中-庚 | 南華大學-中國醫大 | 0-2(15-25、16-25) | 中國醫大 |
08:00 | 34 | 福誠高中-辛 | 高雄醫大-空軍官校 | 2-0(25-20、25-14) | 高雄醫大 |
09:00 | 1 | 福誠高中-辛 | 崑山科技大學-實踐大學 | 2-0(25-14、25-20) | 崑山科技大學 |
09:00 | 10 | 福誠高中-壬 | 南臺科技大學-中山大學 | 0-2(20-25、19-25) | 中山大學 |
10:00 | 19 | 福誠高中-甲 | 朝陽科大A-臺中教育大學 | 0-2(15-25、23-25) | 臺中教育大學 |
10:00 | 28 | 福誠高中-乙 | 陸軍官校-臺南科技應用大學 | 2-0(25-15、25-21) | 陸軍官校 |
10:00 | 5 | 福誠高中-庚 | 朝陽科大B-高雄師大 | 2-0(25-21、25-19) | 朝陽科大B |
10:00 | 8 | 福誠高中-辛 | 文藻-虎尾科大A | 0-2(13-25、20-25) | 虎尾科大A |
10:00 | 14 | 福誠高中-壬 | 高科大輪機系-虎尾科大B | 0-2(16-25、13-25) | 虎尾科大B |
11:00 | 17 | 福誠高中-甲 | 亞洲大學-南華建景 | 2-0(25-10、25-19) | 亞洲大學 |
11:00 | 23 | 福誠高中-乙 | 成功大學-雲林科大A | 0-2(20-25、21-25) | 雲林科大A |
11:00 | 26 | 福誠高中-丙 | 屏東科大-樹德科大 | 0-2(21-25、19-25) | 樹德科大 |
11:00 | 32 | 福誠高中-丁 | 南華大學-中正大學A | 0-2(20-25、20-25) | 中正大學A |
11:00 | 35 | 福誠高中-戊 | 高雄醫大-海軍官校 | 2-0(25-19、25-16) | 高雄醫大 |
12:00 | 2 | 福誠高中-戊 | 崑山科技大學-高醫醫學 | 2-0(25-23、25-17) | 崑山科技大學 |
12:00 | 11 | 福誠高中-己 | 南臺科技大學-高雄大學 | 2-1(25-22、23-25、15-10) | 南臺科技大學 |
12:00 | 20 | 福誠高中-庚 | 朝陽科大A-義守大學 | 2-0(25-21、25-20) | 朝陽科大A |
12:00 | 29 | 福誠高中-辛 | 陸軍官校-南臺科大郊遊團 | 2-1(25-16、22-25、15-6) | 陸軍官校 |
13:00 | 6 | 福誠高中-丁 | 台中科大-高雄師大 | 2-0(29-27、25-23) | 台中科大 |
13:00 | 9 | 福誠高中-戊 | 中正大學B-虎尾科大A | 0-2(17-25、23-25) | 虎尾科大A |
13:00 | 15 | 福誠高中-己 | 成功大學B-虎尾科大B | 2-1(21-25、25-16、15-10) | 成功大學B |
13:00 | 18 | 福誠高中-庚 | 大仁科大-南華建景 | 0-2(0-25、0-25) | 南華建景 |
14:00 | 33 | 福誠高中-甲 | 中國醫大-中正大學A | 2-0(25-20、25-21) | 中國醫大 |
14:00 | 36 | 福誠高中-乙 | 空軍官校-海軍官校 | 2-0(25-19、25-17) | 空軍官校 |
15:00 | 24 | 福誠高中-丁 | 陽明交大-雲林科大A | 0-2(25-27、23-25) | 雲林科大A |
15:00 | 27 | 福誠高中-戊 | 正修科大-樹德科大 | 0-2(16-25、18-25) | 樹德科大 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
15:00 | 19 | 福誠高中-乙 | 南大木鐸-屏大木鐸 | 2-0(25-20、25-15) | 南大木鐸 |
15:00 | 20 | 福誠高中-丙 | 高雄餐旅大學-臺中科大 | 0-2(24-26、19-25) | 臺中科大 |
16:00 | 1 | 福誠高中-庚 | 臺體-屏東科技大學 | 2-0(25-10、26-24) | 臺體 |
16:00 | 4 | 福誠高中-辛 | 暨南大學-高雄師大 | 2-0(25-21、27-25) | 暨南大學 |
16:00 | 7 | 福誠高中-壬 | 國立勤益大學-台南應用科技大學 | 0-2(11-25、24-26) | 台南應用科技大學 |
17:00 | 10 | 福誠高中-甲 | 中國醫藥大學-嘉義大學 | 2-0(27-25、25-22) | 中國醫藥大學 |
17:00 | 13 | 福誠高中-乙 | 朝陽科大女排-文藻外語大學 | 2-0(25-17、25-11) | 朝陽科大女排 |
17:00 | 16 | 福誠高中-丙 | 南臺科技大學-高醫醫學女排 | 2-0(25-7、25-16) | 南臺科技大學 |
17:00 | 21 | 福誠高中-丁 | 南大木鐸-高雄餐旅大學 | 2-0(25-13、25-8) | 南大木鐸 |
17:00 | 22 | 福誠高中-戊 | 屏大木鐸-臺中科大 | 2-0(25-15、25-21) | 屏大木鐸 |
17:00 | 27 | 福誠高中-己 | 逢甲大學阿里布達-成大醫學 | 0-2(14-25、8-25) | 成大醫學 |
17:00 | 28 | 福誠高中-庚 | stust聯合通訊社-高醫 | 2-0(25-15、25-22) | stust聯合通訊社 |
18:00 | 2 | 福誠高中-壬 | 臺體-雲林科大 | 2-0(25-6、25-10) | 臺體 |
19:00 | 5 | 福誠高中-甲 | 暨南大學-中華大學 | 2-0(25-19、25-15) | 暨南大學 |
19:00 | 8 | 福誠高中-乙 | 國立勤益科技大學-長榮大學 | 0-2(22-25、13-25) | 長榮大學 |
19:00 | 11 | 福誠高中-丙 | 中國醫藥大學-NSYSU | 2-0(25-21、25-20) | 中國醫藥大學 |
19:00 | 14 | 福誠高中-丁 | 朝陽科大女排-高大化材 | 2-0(25-5、25-5) | 朝陽科大女排 |
19:00 | 17 | 福誠高中-戊 | 南臺科技大學-彰化師大木鐸女排 | 2-0(25-10、25-5) | 南臺科技大學 |
19:00 | 25 | 福誠高中-辛 | 逢甲大學阿里布達-stust聯合通訊社 | 0-2(9-25、7-25) | stust聯合通訊社 |
19:00 | 26 | 福誠高中-壬 | 成大醫學-高醫 | 2-0(25-9、25-12) | 成大醫學 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
13:00 | 21 | 福誠高中-辛 | 日盛保經-飛尼歐 | 2-0(25-21、25-16) | 日盛保經 |
13:00 | 24 | 福誠高中-壬 | 貓咪後空翻-愛睏 | 0-2(18-25、21-25) | 愛睏 |
15:00 | 4 | 福誠高中-己 | 佳祐國際-VOL BUDDY | 1-2(17-25、27-25、15-13) | 佳祐國際 |
15:00 | 7 | 福誠高中-庚 | 佛萊肯-好運撲撲球 | 0-2(10-25、6-25) | 好運撲撲球 |
15:00 | 19 | 福誠高中-辛 | 精神擺臂-日盛保經 | 1-2(24-26、25-17、15-13) | 日盛保經 |
15:00 | 22 | 福誠高中-壬 | 雄熊太樂晴-貓咪後空翻 | 2-0(25-10、25-14) | 雄熊太樂晴 |
16:00 | 10 | 福誠高中-甲 | 創逸物流-嫻啊 | 0-2(22-25、11-25) | 嫻啊 |
16:00 | 13 | 福誠高中-乙 | 好友聯盟-聚角落 | 1-2(25-21、25-23、15-9) | 聚角落 |
16:00 | 25 | 福誠高中-丙 | 我要躺著-德祐生技 | 0-2(21-25、19-25) | 德祐生技 |
16:00 | 28 | 福誠高中-丁 | 虹奕建設-光速 | 2-0(25-23、25-17) | 虹奕建設 |
16:00 | 1 | 福誠高中-戊 | 永賀能源-東東資訊 | 0-2(30-32、21-25) | 東東資訊 |
16:00 | 16 | 福誠高中-己 | 薯給-洋宏資訊 | 1-2(25-21、25-17、15-6) | 洋宏資訊 |
17:00 | 5 | 福誠高中-辛 | 佳祐國際-Monsters | 2-1(23-25、25-21、15-8) | 佳祐國際 |
17:00 | 8 | 福誠高中-壬 | 佛萊肯-弘光科大 | 2-1(25-12、25-20、15-9) | 佛萊肯 |
18:00 | 20 | 福誠高中-甲 | 精神擺臂-飛尼歐 | 2-1(15-25、25-12、15-7) | 精神擺臂 |
18:00 | 23 | 福誠高中-乙 | 雄熊太樂晴-愛睏 | 2-0(25-12、25-6) | 雄熊太樂晴 |
18:00 | 11 | 福誠高中-丙 | 創逸物流-中國醫藥大學 | 2-0(25-12、25-14) | 創逸物流 |
18:00 | 14 | 福誠高中-丁 | 好友聯盟-恩尼格瑪 | 2-0(25-16、25-18) | 好友聯盟 |
18:00 | 26 | 福誠高中-戊 | 我要躺著-老大揪我打比賽 | 1-2(10-25、25-16、10-15) | 老大揪我打比賽 |
18:00 | 29 | 福誠高中-己 | 虹奕建設-福福堂中醫 | 0-2(17-25、22-25) | 福福堂中醫 |
18:00 | 2 | 福誠高中-庚 | 永賀能源-嘎U | 2-0(25-6、25-18) | 永賀能源 |
18:00 | 17 | 福誠高中-辛 | 薯給-永勝實業 | 0-2(15-25、9-25) | 永勝實業 |
19:00 | 6 | 福誠高中-己 | VOL BUDDY-Monsters | 0-2(20-25、13-25) | Monsters |
19:00 | 9 | 福誠高中-庚 | 好運撲撲球-弘光科大 | 2-0(25-9、25-13) | 好運撲撲球 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 4 | 福誠高中-壬 | 台體社區-水箭龜仙人 | 1-2(8-25、25-17、15-17) | 水箭龜仙人 |
09:00 | 7 | 福誠高中-甲 | 美美襪行-壹玖玖陸 | 0-2(19-25、20-25) | 壹玖玖陸 |
09:00 | 13 | 福誠高中-乙 | 玩具總動員-齊豐實業 | 2-0(25-13、25-20) | 玩具總動員 |
09:00 | 16 | 福誠高中-丙 | 門的裂縫-翔駒國際 | 0-2(25-27、12-25) | 翔駒國際 |
09:00 | 22 | 福誠高中-丁 | 優嘉早餐-福誠高中 | 2-1(17-25、25-17、15-11) | 優嘉早餐 |
09:00 | 25 | 福誠高中-戊 | 綠禾野營造-時新排球 | 1-2(22-25、25-23、11-15) | 時新排球 |
09:00 | 31 | 福誠高中-己 | 威士康煙酒商行-孤丹心事 | 2-0(25-19、25-11) | 威士康菸酒商行 |
09:00 | 34 | 福誠高中-庚 | 干貝多芬-細菌設計 | 0-2(10-25、17-25) | 細菌設計 |
10:00 | 1 | 福誠高中-丙 | 嗷嗚-虹奕建設 | 2-0(25-20、25-18) | 嗷嗚 |
10:00 | 10 | 福誠高中-丁 | 侮辱木齊-陽明交大 | 0-2(14-25、12-25) | 陽明交大 |
10:00 | 19 | 福誠高中-戊 | 波吉-中鋼 | 2-0(25-18、25-18) | 波吉 |
10:00 | 28 | 福誠高中-己 | 花花世界旅遊-Hoyag Hayig | 1-2(25-15、23-25、15-5) | Hoyag Hayig |
11:00 | 5 | 福誠高中-己 | 台體社區-綠地番茄 | 0-2(21-25、21-25) | 綠地番茄 |
11:00 | 8 | 福誠高中-庚 | 美美襪行-旗楠路燕南天 | 2-0(25-18、25-18) | 美美襪行 |
11:00 | 14 | 福誠高中-辛 | 玩具總動員-寶島第一線 | 2-0(25-19、25-20) | 玩具總動員 |
11:00 | 17 | 福誠高中-壬 | 門的裂縫-雲象工程 | 0-2(10-25、16-25) | 雲象工程 |
12:00 | 23 | 福誠高中-甲 | 優嘉早餐-歐基康 | 2-0(25-21、25-17) | 優嘉早餐 |
12:00 | 26 | 福誠高中-乙 | 綠禾野營造-佳尚美 | 0-2(18-25、13-25) | 佳尚美 |
12:00 | 32 | 福誠高中-丙 | 威士康菸酒商行-FCVC無懼鱷魚 | 2-0(25-15、25-17) | 威士康菸酒商行 |
12:00 | 35 | 福誠高中-丁 | 干貝多芬-流氓薯鼠 | 2-0(25-17、25-18) | 干貝多芬 |
12:00 | 2 | 福誠高中-壬 | 嗷嗚-瑞漢堡貝 | 2-0(25-20、25-17) | 嗷嗚 |
13:00 | 11 | 福誠高中-甲 | 侮辱木齊-雄熊太樂晴 | 1-2(24-26、25-23、12-15) | 雄熊太樂晴 |
13:00 | 20 | 福誠高中-乙 | 波吉-禁用公筷 | 2-0(25-21、25-22) | 波吉 |
13:00 | 29 | 福誠高中-丙 | 花花世界旅遊-德祐生技 | 0-2(10-25、12-25) | 德祐生技 |
14:00 | 6 | 福誠高中-丙 | 水箭龜仙人-綠地番茄 | 2-1(27-25、22-25、15-10) | 水箭龜仙人 |
14:00 | 9 | 福誠高中-丁 | 壹玖玖陸-旗楠路燕南天 | 2-0(25-21、25-18) | 壹玖玖陸 |
14:00 | 15 | 福誠高中-戊 | 齊豐實業-寶島第一線 | 2-0(31-29、25-18) | 齊豐實業 |
14:00 | 18 | 福誠高中-己 | 翔駒國際-雲象工程 | 0-2(13-25、14-25) | 雲象工程 |
14:00 | 24 | 福誠高中-庚 | 福誠高中-歐基康 | 2-1(22-25、25-14、15-12) | 福誠高中 |
14:00 | 27 | 福誠高中-辛 | 時新排球-佳尚美 | 0-2(22-25、15-25) | 佳尚美 |
14:00 | 33 | 福誠高中-壬 | 孤丹心事-FCVC無懼鱷魚 | 2-0(25-19、25-20) | 孤丹心事 |
15:00 | 36 | 福誠高中-甲 | 細菌設計-流氓薯鼠 | 2-1(23-25、25-19、15-12) | 細菌設計 |
04/05北區預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 44 | 大觀國中-丙 | 台灣科大 K一 vs 銘傳大學 黃 L一 | 0-2(21-25,23-25) | 銘傳大學 黃 |
09:00 | 45 | 大觀國中-丙 | 臺灣大學(一勝 )vs 大同大學(二勝) | 0-2(27-29,13-25) | 大同大學 |
10:00 | 46 | 大觀國中-丙 | 臺灣師大 G一 vs 台北科大(三勝) | 1-2(25-19,23-25,8-15) | 台北科大 |
11:00 | 47 | 大觀國中-丙 | 輔大A隊 (四勝) vs 政治大學 J一 | 2-1(25-15,24-26,15-9) | 輔大A隊 |
12:00 | 48 | 大觀國中-丙 | 銘傳大學 黃 (五勝) vs FCUKE M一 | 2-0(25-18,25-23) | 銘傳大學 黃 |
13:00 | 49 | 大觀國中-丙 | 大同大學(六勝 )vs 台北科大(七勝)(四強) | 1-2(22-25,25-21,13-15) | 台北科大 |
14:00 | 50 | 大觀國中-丙 | 輔大A隊(八勝 )vs 銘傳大學 黃(九勝)(四強) | 0-2(21-25,20-25) | 銘傳大學 黃 |
16:00 | 51 | 大觀國中-丙 | 大同大學(十敗 )vs 輔大A隊(十一敗)(季軍戰) | 0-2(19-25,10-25) | 輔大A隊 |
17:00 | 52 | 大觀國中-丙 | 台北科大(十勝 )vs銘傳大學 黃 (十一勝)(冠軍戰) | 0-2(21-25,18-25) | 銘傳大學 黃 |
