全國總決賽
時間 | 組別 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 臺中教大-東華大學 | 0:2(22:25, 24:26) | 東華大學 |
08:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 臺體大-臺中教大 | 2:0(25:17, 25:16) | 臺體大 |
09:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 中央大學-中山醫大 | 2:1(17:25, 25:20, 22:20) | 中央大學 |
09:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 北市大-雲林科大 | 2:1(25:15, 21:25, 15:11) | 北市大 |
10:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 中原男排-華克 | 2:0(25:16, 25:14) | 中原男排 |
10:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 灆海精研-內湖高中 | 0:2(18:25, 20:25) | 內湖高中 |
11:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 德祐生技-中原校友 | 2:1(25:23, 15:25, 15:11) | 德祐生技 |
11:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 藍鵲-唯真牙醫 | 2:0(25:8, 25:21) | 藍鵲 |
12:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 中國醫大-東華大學 | 2:0(25:16, 25:15) | 中國醫大 |
12:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 國北護-臺中教大 | 2:0(25:16, 25:20) | 國北護 |
13:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 嘉南藥大-中山醫大 | 2:0(25:17, 25:22) | 嘉南藥大 |
13:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 臺南大學-雲林科大 | 2:0(25:8, 25:9) | 臺南大學 |
14:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 交通大學-華克 | 2:0(25:16, 25:9) | 交通大學 |
14:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 好運撲撲球-唯真牙醫 | 2:0(25:19, 25:18) | 好運撲撲球 |
15:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 用嘴巴釘三米-中原校友 | 1:2(18:25, 25:19, 12:15) | 中原校友 |
15:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 臺灣師大-內湖高中 | 1:2(24:26, 25:14, 8:15) | 內湖高中 |
16:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 中國醫大-臺中教大 | 2:0(25:14, 25:16) | 中國醫大 |
16:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 臺體大-國北護 | 2:0(25:20, 25:21) | 臺體大 |
17:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 嘉南藥大-中央大學 | 1:2(25:16, 22:25, 17:19) | 中央大學 |
17:00 | 大女 | 內湖高中-乙 | 臺南大學-北市大 | 2:0(25:7, 25:17) | 北市大 |
18:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 交通大學-中原男排 | 0:2(26:28, 16:25) | 中原男排 |
18:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 好運撲撲球-藍鵲 | 1:2(25:19, 19:25, 13:15) | 藍鵲 |
19:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 用嘴巴釘三米-德祐生技 | 0:2(21:25, 22:25) | 德祐生技 |
19:00 | 社女 | 內湖高中-乙 | 臺灣師大-灆海精研 |
時間 | 組別 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
09:00 | 大女 | 輔仁大學-甲 | 季軍戰 臺體大-北市大 | 2:1(22:25, 25:16, 15:11) | 臺體大 |
10:00 | 社女 | 輔仁大學-甲 | 季軍戰 臺灣師大-好運撲撲球 | 2:0(25:21, 25:18) | 臺灣師大 |
11:00 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 季軍戰 東華大學-嘉南藥大 | 1:2(26:28, 25:16, 13:15) | 嘉南藥大 |
12:00 | 輔仁大學-甲 | 賽事特別活動 | |||
13:00 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 季軍戰 交通大學-中原校友 | 0:2(30:32, 23:25) | 中原校友 |
14:00 | 輔仁大學-甲 | 季殿軍-頒獎典禮 | |||
14:30 | 大男 | 輔仁大學-甲 | 冠軍戰 中國醫大-中央大學 | 2:0(25:18, 25:13) | 中國醫大 |
15:30 | 大女 | 輔仁大學-甲 | 冠軍戰 國北護-臺南大學 | 0:2(21:25, 20:25) | 臺南大學 |
16:30 | 社女 | 輔仁大學-甲 | 冠軍戰 內湖高中-藍鵲 | 0:2(13:25, 17:25) | 藍鵲 |
17:30 | 社男 | 輔仁大學-甲 | 冠軍戰 中原男排-德祐生技 | 2:1(21:25, 25:21, 15:11) | 中原男排 |
18:30 | 輔仁大學-甲 | 冠亞軍-頒獎典禮 |
05/12 北區大專預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 45 | 內湖高中-甲 | 輔仁大學-東華大學A | 0:2(23:25,22:25) | 東華大學A |
08:00 | 46 | 內湖高中-乙 | 陽明交通大學-國立體大B | 1:2(24:26,25:19,10:15) | 國立體大B |
09:00 | 47 | 內湖高中-甲 | 中國醫大-臺體體育 | 2:1(24:26,25-20,15:8) | 中國醫大 |
09:00 | 48 | 內湖高中-乙 | 清大黏黏的-臺灣師大 | 2:0(25:19,25:21) | 清大黏黏的 |
10:00 | 49 | 內湖高中-甲 | 大同大學-元智大學A | 1:2(18:25,25:23,12:15) | 元智大學A |
10:00 | 50 | 內湖高中-乙 | 臺北科大B-東華大學A | 0:2(26:28,15:25) | 東華大學A |
11:00 | 51 | 內湖高中-甲 | 中央亡靈戰虎-國立體大B | 2:0(28:26,25:20) | 中央亡靈戰虎 |
11:00 | 52 | 內湖高中-乙 | 中國醫大-清大黏黏的 | 2:0(25:22,25:18) | 中國醫大 |
13:00 | 53 | 內湖高中-甲 | 元智大學A-中央亡靈戰虎(四強) | 0:2(30:32,25:20) | 中央亡靈戰虎 |
13:00 | 54 | 內湖高中-乙 | 東華大學A-中國醫大(四強) | 0:2(15:25,22:25) | 中國醫大 |
15:00 | 56 | 內湖高中-甲 | 中央亡靈戰虎-中國醫大(冠亞) | 0:2(24:26,19:25) | 中國醫大 |
15:00 | 55 | 內湖高中-乙 | 元智大學A-東華大學A(季殿) | 0:2(22:25,12:25) | 東華大學A |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 22 | 南湖高中-丙 | 政治大學-國北護 | 0-2(23:25,21:25) | 國北護 |
09:00 | 23 | 南湖高中-丙 | 臺中教大-臺灣科大 | 2:1(15:25,25:21,15:9) | 臺中科大 |
10:00 | 24 | 南湖高中-丙 | 東華大學B-NYCU陽明 | 0:2(18:25,18:25) | NYCU陽明 |
11:00 | 25 | 南湖高中-丙 | 國北護-臺中教大(四強) | 2:0(25:8,25:16) | 國北護 |
12:00 | 26 | 南湖高中-丙 | NYCU陽明-臺北市立大學(四強) | 1:2(25:27,25:15,14:16) | 臺北市立大學 |
14:00 | 27 | 南湖高中-丙 | 臺中教大-NYCU陽明(季殿) | 2:1(23:25,25:21,15:11) | 臺中教大 |
15:00 | 28 | 南湖高中-丙 | 國北護-臺北市立大學(冠亞) | 2:0(25:16,25:20) | 國北護 |
05/11 北區大專預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 4 | 內湖高中-甲 | 國立體大-彰化師大八卦山上 | 2:1(21:25,25:21,15:13) | 國立體大 |
08:00 | 10 | 內湖高中-乙 | 明新科技大學-台北醫學大學 | 1:2(25:19,15:25,13:15) | 台北醫學大學 |
08:00 | 25 | 南湖高中-戊 | 淡江鋼戕-健行科大 | 2:0(25:22,25:12) | 淡江鋼戕 |
08:00 | 31 | 內湖高工-己 | 中國醫大-淡江大學小手斷 | 2:0(25:18,25:15) | 中國醫大 |
09:00 | 7 | 內湖高中-甲 | 中原大學-國立台北商業大學之我愛鄭世賢 | 2:0(25:15,25:22) | 中原大學 |
09:00 | 13 | 內湖高中-乙 | 中央亡靈戰虎-國北護大 | 2:1(25:27,25:16,15:13) | 中央亡靈戰虎 |
09:00 | 28 | 南湖高中-戊 | 國北教大-致理科大B | 1:2(14:25,25:22,15:17) | 致理科大B |
09:00 | 34 | 內湖高工-己 | 文化大學餓龍咆哮-銘傳大學 唐 | 1:2(25:22,18:25,12:15) | 銘傳大學 唐 |
10:00 | 1 | 內湖高中-甲 | 大同大學-文化大氣 | 2:0(25:13,25:19) | 大同大學 |
10:00 | 16 | 內湖高中-乙 | 中興哲-陽明交通大學 | 0:2(13:25,23:25) | 陽明交通大學 |
10:00 | 22 | 南湖高中-戊 | 海洋大學X薪動科技-元智大學B | 0:2(0:25,0:25) | 元智大學B |
10:00 | 37 | 內湖高工-己 | 清大黏黏的-政治大學 | 2:0(25:20,25:14) | 清大黏黏的 |
11:00 | 5 | 內湖高中-甲 | 國立體大-元智大學A | 1:2(25:21,17:25,13:15) | 元智大學A |
11:00 | 19 | 內湖高中-乙 | 國立體大B-台灣科大 | 2:0(25:15,25:19) | 國立體大B |
11:00 | 26 | 南湖高中-戊 | 淡江鋼戕-輔仁大學 | 0:2(22:25,17:25) | 輔仁大學 |
11:00 | 40 | 內湖高工-己 | 中興鵝河-台灣體大 | 2:0(25:16,25:21) | 中興鵝河 |
12:00 | 8 | 內湖高中-甲 | 中原大學-致理科大 | 2:0(25:20,25:17) | 中原大學 |
12:00 | 11 | 內湖高中-乙 | 明新科技大學-NYCU陽明 | 0:2(19:25,12:25) | NYCU陽明 |
12:00 | 29 | 南湖高中-戊 | 國北教大-東華大學A | 0:2(23:25,15:25) | 東華大學A |
12:00 | 32 | 內湖高工-己 | 中國醫大-東華大學B | 2:1(25:20,22:25,15:9) | 中國醫大 |
13:00 | 2 | 內湖高中-甲 | 大同大學-臺東大學 | 2:0(25:20,25:19) | 大同大學 |
13:00 | 14 | 內湖高中-乙 | 中央亡靈戰虎-世新大學 | 2:0(25:14,25:22) | 中央亡靈戰虎 |
13:00 | 23 | 南湖高中-戊 | 海洋大學X薪動科技-臺北科大B | 0:2(0:25,0:25) | 臺北科大B |
13:00 | 35 | 內湖高工-己 | 文化大學餓龍咆哮-臺體體育 | 0:2(10:25,16:25) | 臺體體育 |
14:00 | 6 | 內湖高中-甲 | 彰化師大八卦山上-元智大學A | 0:2(21:25,27:29) | 元智大學A |
14:00 | 17 | 內湖高中-乙 | 中興哲-臺北科大 | 0:2(18:25,23:25) | 臺北科大 |
14:00 | 27 | 南湖高中-戊 | 健行科大-輔仁大學 | 0:2(14:25,12:25) | 輔仁大學 |
14:00 | 38 | 內湖高工-己 | 清大黏黏的-長庚大學 | 2:0(25:23,25:20) | 清大黏黏的 |
15:00 | 9 | 內湖高中-甲 | 國立台北商業大學之我愛鄭世賢-致理科大 | 1:2(25:15,14:25,15:17) | 致理科大 |
15:00 | 20 | 內湖高中-乙 | 國立體大B-銘傳財金 | 2:0(25:12,25:10) | 國立體大B |
15:00 | 30 | 南湖高中-戊 | 致理科大B-東華大學A | 0:2(13:25,13:25) | 致理科大B |
15:00 | 41 | 內湖高工-己 | 中興鵝河-臺灣師大 | 1:2(25:22,22:25,13:15) | 臺灣師大 |
16:00 | 3 | 內湖高中-甲 | 文化大氣-臺東大學 | 2:0(25:23,25:19) | 文化大氣 |
16:00 | 12 | 內湖高中-乙 | 台北醫學大學-NYCU陽明 | 0:2(9:25,19:25) | NYCU陽明 |
16:00 | 24 | 南湖高中-戊 | 元智大學B-臺北科大B | 0:2(21:25,20:25) | 元智大學B |
16:00 | 33 | 內湖高工-己 | 淡江大學小手斷-東華大學B | 2:1(25:11,25:27,15:13) | 淡江大學小手斷 |
17:00 | 15 | 內湖高中-乙 | 國北護大-世新大學 | 2:0(25:20,25:10) | 國北護大 |
17:00 | 36 | 內湖高工-己 | 銘傳大學 唐-臺體體育 | 1:2(24:26,25:22,7:15) | 臺體體育 |
18:00 | 43 | 內湖高中-甲 | B一元智大學A-C一中原大學 | 2:0(25:22,25:17) | 元智大學 |
18:00 | 18 | 內湖高中-乙 | 陽明交通大學-臺北科大 | 2:1(23:25,25:11,15:12) | 陽明交通大學 |
18:00 | 39 | 內湖高工-己 | 政治大學-長庚大學 | 2:1(25:22,22:25,15:11) | 政治大學 |
19:00 | 44 | 內湖高中-甲 | D一NYCU陽明-E一中央亡靈戰虎 | 1:2(26:24,16:25,7:15) | 中央亡靈戰虎 |
19:00 | 21 | 內湖高中-乙 | 台灣科大-銘傳財金 | 2:0(25:12,25:15) | 台灣科大 |
19:00 | 42 | 內湖高工-己 | 台灣體大-臺灣師大 | 0:2(19:25,15:25) | 臺灣師大 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 1 | 南湖高中-丙 | 致理科大-世新大學 | 0:2(13:25,13:25) | 世新大學 |
08:00 | 4 | 南湖高中-丁 | 國北護-輔仁大學 | 2:0(25:18,25:16) | 國北護 |
09:00 | 7 | 南湖高中-丙 | 國醫女排-佛光大學 | 2:0(25:8,25:11) | 國醫女排 |
09:00 | 10 | 南湖高中-丁 | 臺灣科大-長庚大學 | 2:0(25:18,25:16) | 臺灣科大 |
10:00 | 13 | 南湖高中-丙 | 臺東大學-東華大學B | 0:2(13:25,20:25) | 東華大學B |
10:00 | 16 | 南湖高中-丁 | NYCU陽明-台北醫學大學B隊 | 2:0(25:13,25:7) | NYCU陽明 |
11:00 | 19 | 南湖高中-丙 | 臺北市立大學-實踐B | 2:0(25:18,25:13) | 臺北市立大學 |
11:00 | 5 | 南湖高中-丁 | 國北護-東華大學A | 2:0(25:13,25:14) | 國北護 |
12:00 | 2 | 南湖高中-丙 | 致理科大-政治大學 | 0:2(15:25,15:25) | 政治大學 |
12:00 | 11 | 南湖高中-丁 | 臺灣科大-台北醫學大學A隊 | 2:0(25:18,25:18) | 臺灣科大 |
13:00 | 8 | 南湖高中-丙 | 國醫女排-臺中教大 | 0:2(14:25,9:25) | 臺中教大 |
13:00 | 17 | 南湖高中-丁 | NYCU陽明-實踐A | 2:0(25:20,25:16) | NYCU陽明 |
14:00 | 14 | 南湖高中-丙 | 臺東大學-國立體大 | 2:0(25:23,25:23) | 臺東大學 |
14:00 | 20 | 南湖高中-丁 | 臺北市立大學-NTUMED | 2:0(26:24,25:11) | 臺北市立大學 |
15:00 | 3 | 南湖高中-丙 | 世新大學-政治大學 | 0:2(12:25,21:25) | 政治大學 |
15:00 | 6 | 南湖高中-丁 | 輔仁大學-東華大學A | 2:1(18:25,25:8,15:3) | 輔仁大學 |
16:00 | 9 | 南湖高中-丙 | 佛光大學-臺中教大 | 0:2(8:25,7:25) | 臺中教大 |
16:00 | 12 | 南湖高中-丁 | 長庚大學-台北醫學大學A隊 | 2:1(22:25,28:26,15:10) | 長庚大學 |
17:00 | 15 | 南湖高中-丙 | 東華大學B-國立體大 | 2:0(25:15,25:20) | 東華大學B |
17:00 | 18 | 南湖高中-丁 | 台北醫學大學B隊-實踐A | 0:2(15:25,9:25) | 實踐A |
18:00 | 21 | 南湖高中-丙 | 實踐B-NTUMED | 2:1(25:19,23:25,15:6) | 實踐B |
05/05 南區預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
10:00 | 3 | 福誠高中-甲 | 中正大學A-義守大學 | 2:0(25:17,25:21) | 中正大學A |
10:00 | 12 | 福誠高中-乙 | 空軍官校-陸軍官校 | 0:2(17:25,15:25) | 陸軍官校 |
10:00 | 21 | 福誠高中-丙 | 弘光科大-高雄師大 | 1:2(21:25,25:19,11:15) | 高雄師大 |
10:00 | 30 | 福誠高中-丁 | 台南應用科技大學-南台科大 奇美橋下 | 0:2(0:25,0:25) | 南台科大 奇美橋下 |
12:00 | 37 | 福誠高中-甲 | 南臺科大 臨時演員-國立臺中教育大學 | 1:2(26:24,29:31,7:15) | 國立臺中教育大學 |
12:00 | 38 | 福誠高中-乙 | 屏東科大-中山醫大 | 1:2(25:20,20:25,13:15) | 中山醫大 |
12:00 | 39 | 福誠高中-丙 | 國立高雄科技大學-實踐高雄 | 2:0(25:18,25:15) | 國立高雄科技大學 |
12:00 | 40 | 福誠高中-丁 | 嘉南藥理大學-南臺科大 | 2:1(21:25,25:12,15:12) | 嘉南藥理大學 |
14:00 | 41 | 福誠高中-甲 | 淡江大學-國立臺中教育大學 | 0:2(33:35,17:25) | 國立臺中教育大學 |
14:00 | 42 | 福誠高中-乙 | 虎尾科大-中山醫大 | 0:2(18:25,26:28) | 中山醫大 |
14:00 | 43 | 福誠高中-丙 | 高雄師大-國立高雄科技大學 | 1:2(23:25,25:22,11:15) | 國立高雄科技大學 |
14:00 | 44 | 福誠高中-丁 | 成功大學A-嘉南藥理大學 | 0:2(20:25,20:25) | 嘉南藥理大學 |
16:00 | 45 | 福誠高中-甲 | 國立臺中教育大學-中山醫大(四強) | 2:1(25:23,20:25,15:8) | 國立臺中教育大學 |
16:00 | 46 | 福誠高中-乙 | 國立高雄科技大學-嘉南藥理大學(四強) | 0:2(14:25,17:25) | 嘉南藥理大學 |
18:00 | 47 | 福誠高中-甲 | 中山醫大-國立高雄科技大學(季殿) | 2:0(25:20,25:16) | 中山醫大 |
18:00 | 48 | 福誠高中-乙 | 國立臺中教育大學-嘉南藥理大學(冠亞) | 0:2(14:25,19:25) | 嘉南藥理大學 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 15 | 福誠高中-丙 | 台南應用科技大學-stust設計 | 2:0(25:11,25:8) | 台南應用科技大學 |
08:00 | 18 | 福誠高中-丁 | TMUMED-朝陽科技大學 | 0:2(21:25,17:25) | 朝陽科技大學 |
08:00 | 21 | 福誠高中-戊 | 高雄師大-成大醫學 | 0:2(14:25,16:25) | 成大醫學 |
08:00 | 27 | 福誠高中-己 | 中山大學-彰師木鐸女排 | 2:1(25:22,12:25,15:7) | 中山大學 |
08:00 | 33 | 福誠高中-庚 | 長榮大學-中正大學 | 0:2(18:25,17:25) | 中正大學 |
09:00 | 3 | 福誠高中-甲 | 高雄餐旅大學-國立臺灣體育運動大學 | 0:2(15:25,13:25) | 國立臺灣體育運動大學 |
09:00 | 12 | 福誠高中-乙 | 南臺學校財團法人南臺科技大學-屏大木鐸 | 2:0(25:13,25:14) | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
10:00 | 34 | 福誠高中-戊 | 屏東科大-中國醫學大學 | 2:1(25:20,18:25,15:13) | 屏東科大 |
10:00 | 35 | 福誠高中-己 | 南臺學校財團法人南臺科技大學-台南應用科技大學 | 2:0(25:17,25:16) | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
10:00 | 36 | 福誠高中-庚 | 暨南大學-雲科大 | 0:2(20:25,23:25) | 雲科大 |
11:00 | 37 | 福誠高中-戊 | 臺灣體大-臺南大學 | 0:2(10:25,17:25) | 臺南大學 |
12:00 | 38 | 福誠高中-庚 | 國立臺灣體育運動大學-屏東科大 | 2:0(25:12,25:17) | 國立臺灣體育運動大 |
13:00 | 39 | 福誠高中-戊 | 雲科大-臺南大學(四強) | 0:2(15:25,11:25) | 臺南大學 |
14:00 | 40 | 福誠高中-己 | 國立臺灣體育運動大學-南臺學校財團法人南臺科技大學(四強) | 2:1(19:25,25:22,17:15) | 國立臺灣體育運動大學 |
16:00 | 41 | 福誠高中-戊 | 南臺學校財團法人南臺科技大學-雲科大(季殿) | 0:2(22:25,19:25) | 雲科大 |
16:00 | 42 | 福誠高中-己 | 國立臺灣體育運動大學-臺南大學(冠亞) | 0:2(14:25,17:25) | 臺南大學 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 3 | 福誠高中-甲 | 樂晴-Lowkey | 2:0(25:19,25:9) | 樂晴 |
08:00 | 12 | 福誠高中-乙 | 宥融木地板-九頭身 | 2:0(25:9,25:11) | 宥融木地板 |
09:00 | 15 | 福誠高中-丙 | 跨啥-臺體社區 | 2:1(19:25,25:21,15:9) | 跨啥 |
09:00 | 18 | 福誠高中-丁 | Pleasant-灆海精研 | 0:2(7:25,9:25) | 灆海精研 |
09:00 | 21 | 福誠高中-庚 | 三芭阿花-東東資訊 | 2:0(25:17,25:20) | 三芭阿花 |
09:00 | 24 | 福誠高中-己 | 德祐生技-詐騙集團 | 2:0(25:6,25:20) | 德祐生技 |
09:00 | 30 | 福誠高中-庚 | NORMAL棒-良辰吉時旅店 | 0:2(18:25,14:25) | 良辰吉時旅店 |
11:00 | 31 | 福誠高中-己 | 月半貝才-好運撲撲球 | 0:2(11:25,6:25) | 好運撲撲球 |
11:00 | 32 | 福誠高中-庚 | 宥融木地板-唯真牙醫 | 1:2(25:23,18:25,16:18) | 唯真牙醫 |
12:00 | 33 | 福誠高中-戊 | 灆海精研-三芭阿花 | 2:1(25:20,20:25,15:13) | 灆海精研 |
12:00 | 34 | 福誠高中-己 | 德祐生技-良辰吉時旅店 | 2:0(25:22,25:23) | 德祐生技 |
13:00 | 35 | 福誠高中-己 | 樂晴-好運撲撲球 | 0:2(12:25,25:27) | 好運撲撲球 |
14:00 | 36 | 福誠高中-戊 | 灆海精研-德祐生技(四強) | 2:0(28:26,25:17) | 灆海精研 |
15:00 | 37 | 福誠高中-戊 | 好運撲撲球-唯真牙醫(四強) | 2:0(28:15,25:16) | 好運撲撲球 |
17:00 | 38 | 福誠高中-戊 | 唯真牙醫-德祐生技(季殿) | 2:0(28:23,25:21) | 唯真牙醫 |
17:00 | 39 | 福誠高中-己 | 好運撲撲球-灆海精研(冠亞) | 2:0(28:17,25:10) | 好運撲撲球 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
11:00 | 37 | 福誠高中-甲 | 佳尚美-福誠高中A | 0:2(21:25,16:25) | 福誠高中A |
11:00 | 38 | 福誠高中-乙 | 新竹市東區大學路1001號-優嘉早餐 | 2:0(25:19,25:19) | 新竹市東區大學路1001號 |
11:00 | 39 | 福誠高中-丙 | 鯤海盈-德祐生技 | 1:2(26:24,17:25,10:15) | 德祐生技 |
11:00 | 40 | 福誠高中-丁 | 華克-貓咪後空翻 | 2:0(25:14,25:11) | 華克 |
13:00 | 41 | 福誠高中-甲 | 多能工程-福誠高中A | 0:2(17:25,12:25) | 福誠高中A |
13:00 | 42 | 福誠高中-乙 | 雲象工程-新竹市東區大學路1001號 | 0:2(16:25,18:25) | 新竹市東區大學路1001號 |
13:00 | 43 | 福誠高中-丙 | 大武山下-德祐生技 | 0:2(24:26,18:25) | 德祐生技 |
13:00 | 44 | 福誠高中-丁 | 水箭龜仙人-華克 | 0:2(20:25,22:25) | 華克 |
15:00 | 45 | 福誠高中-甲 | 福誠高中A-新竹市東區大學路1001號(四強) | 0:2(21:25,18:25) | 新竹市東區大學路1001號 |
15:00 | 46 | 福誠高中-乙 | 德祐生技-華克(四強) | 2:0(25:19,25:22) | 德祐生技 |
17:00 | 47 | 福誠高中-甲 | 福誠高中A-華克(季殿) | 2:0(25:23,25:19) | 福誠高中A |
17:00 | 48 | 福誠高中-乙 | 新竹市東區大學路1001號-德祐生技(冠亞) | 2:1(24:26,25:11,15:13) | 新竹市東區大學路1001號 |
05/04 南區預複賽
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 1 | 福誠高中-甲 | 建穎企業-多能工程 | 1:2(25:23,19:25,8:15) | 多能工程 |
08:00 | 4 | 福誠高中-乙 | 佳尚美-理性打排 | 2:0(25:16,25:18) | 佳尚美 |
08:00 | 7 | 福誠高中-丙 | 福誠高中A-細菌設計 | 2:0(25:22,25:21) | 福誠高中 |
09:00 | 10 | 福誠高中-甲 | 星橋工程-雲象工程 | 0:2(17:25,13:25) | 雲象工程 |
09:00 | 13 | 福誠高中-乙 | 摸魔茶-不要給我CC哈哈 | 2:0(25:15,25:19) | 摸魔茶 |
09:00 | 16 | 福誠高中-丙 | 排球隊-優嘉早餐 | 0:2(12:25,5:25) | 優嘉早餐 |
10:00 | 19 | 福誠高中-甲 | 大武山下-福誠高中B | 2:0(25:14,25:22) | 大武山下 |
10:00 | 22 | 福誠高中-乙 | 鯤海盈-寶島第一線 | 2:0(25:11,25:21) | 鯤海盈 |
10:00 | 25 | 福誠高中-丙 | 小豬包-德祐生技 | 0:2(0:25,0:25) | 德祐生技 |
11:00 | 28 | 福誠高中-甲 | HKEVA男子隊-菸酒不沾 | 0:2(23:25,20:25) | 菸酒不沾 |
11:00 | 31 | 福誠高中-乙 | Philippines Acers-華克 | 0:2(15:25,16:25) | 華克 |
11:00 | 34 | 福誠高中-丙 | 流氓薯鼠-順辰工程 | 2:0(25:20,25:17) | 流氓薯鼠 |
12:00 | 2 | 福誠高中-甲 | 建穎企業-獅子丸 | 2:0(25:18,25:22) | 建穎企業 |
12:00 | 5 | 福誠高中-乙 | 佳尚美-屏東科大 | 2:1(25:14,24:26,15:7) | 佳尚美 |
12:00 | 8 | 福誠高中-丙 | 福誠高中A-高雄最南邊 | 2:0(25:13,25:19) | 福誠高中A |
13:00 | 11 | 福誠高中-甲 | 星橋工程-宥融木地板 | 0:2(19:25,11:25) | 宥融木地板 |
13:00 | 14 | 福誠高中-乙 | 摸魔茶-新竹市東區大學路1001號 | 0:2(20:25,17:25) | 新竹市東區大學路1001號 |
13:00 | 17 | 福誠高中-丙 | 排球隊-TETRIS | 1:2(19:25,25:23,10:15) | TETRIS |
14:00 | 20 | 福誠高中-甲 | 大武山下-誠實豆薩包 | 2:0(25:20,25:21) | 大武山下 |
14:00 | 23 | 福誠高中-乙 | 鯤海盈-中鋼 | 2:0(25:21,25:22) | 鯤海盈 |
14:00 | 26 | 福誠高中-丙 | 小豬包-水龜 | 0:2(0:25,0:25) | 水龜 |
15:00 | 29 | 福誠高中-甲 | HKEVA男子隊-水箭龜仙人 | 2:1(11:25,25:19,18:16) | HKEVA男子隊 |
15:00 | 32 | 福誠高中-乙 | Philippines Acers-達人運輸 | 0:2(15:25,24:26) | 達人運輸 |
15:00 | 35 | 福誠高中-丙 | 流氓薯鼠-貓咪後空翻 | 1:2(21:25,25:18,10:15) | 貓咪後空翻 |
16:00 | 3 | 福誠高中-甲 | 多能工程-獅子丸 | 2:0(25:20,26:24) | 多能工程 |
16:00 | 6 | 福誠高中-乙 | 理性打排-屏東科大 | 2:1(25:22,23:25,15:12) | 理性打排 |
16:00 | 9 | 福誠高中-丙 | 細菌設計-高雄最南邊 | 2:0(25:22,25:12) | 細菌設計 |
17:00 | 12 | 福誠高中-甲 | 雲象工程-宥融木地板 | 2:1(20:25,25:20,15:9) | 雲象工程 |
17:00 | 15 | 福誠高中-乙 | 不要給我CC哈哈-新竹市東區大學路1001號 | 0:2(11:25,16:25) | 新竹市東區大學路1001號 |
17:00 | 18 | 福誠高中-丙 | 優嘉早餐-TETRIS | 2:0(25:9,25:18) | 優嘉早餐 |
18:00 | 21 | 福誠高中-甲 | 福誠高中B-誠實豆薩包 | 0:2(19:25,20:25) | 豆薩包 |
18:00 | 24 | 福誠高中-乙 | 寶島第一線-中鋼 | 0:2(22:25,13:25) | 中鋼 |
18:00 | 27 | 福誠高中-丙 | 德祐生技-水龜 | 2:0(25:12,25:18) | 德祐生技 |
19:00 | 30 | 福誠高中-甲 | 菸酒不沾-水箭龜仙人 | 0:2(13:25,20:25) | 水箭龜仙人 |
19:00 | 33 | 福誠高中-乙 | 華克-達人運輸 | 2:0(25:20,25:18) | 華克 |
19:00 | 36 | 福誠高中-丙 | 順辰工程-貓咪後空翻 | 0:2(14:25,19:25) | 貓咪後空翻 |
時間 | 場次 | 場地 | 對戰 | 比分 | 勝隊 |
08:00 | 25 | 福誠高中-己 | HKEVA教練隊-NORMAL棒 | 2:0(25:11,25:19) | HKEVA教練隊 |
08:00 | 26 | 福誠高中-庚 | 良辰吉時旅店-排球新世代 | 2:0(25:22,25:22) | 良辰吉時旅店 |
